澳洲28-第11189903期

澳洲28第11189903期间隔数据

最新: 11189903还有102
大小单双
单数未开1 双数未开0
小数未开0 大数未开3
组合
大单未开6 大双未开3
小单未开1 小双未开0
极大极小
极大未开5 极小未开7
单点数字
0 (未开1197期) 1 (未开776期)
2 (未开619期) 3 (未开146期)
4 (未开236期) 5 (未开7期)
6 (未开22期) 7 (未开14期)
8 (未开4期) 9 (未开1期)
10 (未开2期) 11 (未开23期)
12 (未开0期) 13 (未开32期)
14 (未开51期) 15 (未开6期)
16 (未开11期) 17 (未开17期)
18 (未开3期) 19 (未开31期)
20 (未开13期) 21 (未开37期)
22 (未开5期) 23 (未开33期)
24 (未开35期) 25 (未开130期)
26 (未开359期) 27 (未开2648期)

Copyright © 2025 加拿大28